29. Lagenser Sparkassen-Zieglerlauf Marktplatz Lage Strassen 32791 Lage |
| ||||
Ausrichter: LG Lage-Detmold-Bad Salzuflen | DLV-Veranstaltungsnummer: 23V19000000002209 FLVW-Veranstaltungsnummer: 19424 FLVW-Vereinsnummer: WE0001049 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Detmold (10) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 07.09.2022 Letzte Änderung am: 13.12.2023 12:33 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
Lauf | 1,2 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | |||
Staffellauf 4x 2,5km | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | |||
5km Straßenlauf | 5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | V | ||
Lauf | 2 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85 | |||
19:30 | 10km Straßenlauf | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU18/20 | V |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Start und Ziel | Marktplatz Lage |
Meldung | Internet: http://www.lg-lage-detmold-badsalzuflen.de |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
31.05.2023 | NRW YoungStars - Vorrunde für das Finale der Bezirksregierung Münster (Kreismeisterschaft) | ~147km | Rheine [WE] [FLVW Kreis Steinfurt] | |||
31.05.2023 | Kommission Wettkampforganisation | Videokonferenz [WE] [FLVW (ohne Kreiszuordnung)] |