35. Salvus-Teekottenlauf Walter Steinkühler Stadion (Borussia Sportplatz) Rheiner Str. 210 48282 Emsdetten |
| ||||
Ausrichter: Lauf-Gemeinschaft Emsdetten | DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000301860001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 19964 FLVW-Vereinsnummer: WE0003018 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Steinfurt (30) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 17.05.2023 FLVW-Genehmigung erteilt: 21.06.2023 Letzte Änderung am: 02.07.2024 11:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Ergebnisübersicht (02.07.2024 10:05) Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Live-Ergebnisse (02.07.2024 10:05) Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Ergebnisliste (pdf) (02.07.2024 10:05) |
|
Stadtplan |
Ungefähre Position aus der angegebenen Postleitzahl: Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
Kleine Teekottenmeile | 1,4 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU | |||
Große Teekottenmeile | 2,4 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU | |||
5km Straßenlauf | 5 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU | V | ||
Halbmarathon | Halbmarathon | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU | V | ||
10km Straßenlauf | 10 km | M, M14/15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, MJU18/20, W, W14/15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, WJU18/20 | V |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
26.04.2024 | 22. Oelder Staffelabend | ~80km | Oelde [WE] [FLVW Kreis Beckum] | |||
26.04.2024 | Soester Sprintabend | ~91km | Soest [WE] [FLVW Kreis Soest] | |||
26.04.2024 | Langstaffel-Kreismeisterschaften | ~80km | Oelde [WE] [FLVW Kreis Beckum] |