44. Coesfelder Heidelauf Coesfelder Heide 48653 Coesfeld |
| ||||
Ausrichter: DJK Eintracht Coesfeld | DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000010760001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 20000 FLVW-Vereinsnummer: 0107 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld (1) Gelände Cross/Waldlauf Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 24.05.2023 FLVW-Genehmigung erteilt: 21.06.2023 Letzte Änderung am: 21.06.2023 11:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank: Ausschreibung (21.06.2023 08:05) |
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
Lauf | 0,45 km | JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8 | |||
Lauf | 1 km | JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8 | |||
Lauf | 1,15 km | JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8 | |||
Lauf | 1,9 km | JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8 | |||
Lauf | 2,45 km | JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M8 | |||
Lauf | 9 km | JMM, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, M90, M95, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, W90, W95, WJU20 | |||
Walking | 10 km | JM |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
10.03.2024 | Regionalmeisterschaften der FLVW Kreise Dortmund, Iserlohn und Unna/Hamm | ~60km | Dortmund [WE] [FLVW Kreis Dortmund] | |||
10.03.2024 | 39. Freienohler Crosslauf | ~140km | Meschede-Freienohl [WE] [FLVW Kreis Arnsberg] | |||
10.03.2024 | Vorhelmer Straßenlauf rund um die Wibbeltkapelle | ~93km | Ahlen-Vorhelm [WE] [FLVW Kreis Beckum] | |||
10.03.2024 | Vielseitiger Mannschaftswettkampf | ~78km | Ibbenbüren [WE] [FLVW Kreis Steinfurt] |