20. Wadersloher Volkslauf Sportpark an der Winkelstraße Winkelstraße 17 59329 Wadersloh |
| ||||
Ausrichter: TuS Wadersloh weitere Kontaktdaten nicht freigegeben E-Mail: eckhard.rump@t-online.de WWW: http://www.tus-wadersloh.de/lauftreff/ | Kalender-Datei laden (vCal) DLV-Veranstaltungsnummer: 25V19000040960001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 20817 FLVW-Vereinsnummer: WE0000409 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Beckum (4) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 20.05.2024 Genehmigung FLVW erteilt: 05.09.2024 Letzte Änderung am: 05.09.2024 10:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
Walking/Nordic Walking | 7,5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, WJU18/20M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, | |||
Bambinilauf | 0,6 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, WJU18/20M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, | |||
Schüler*innen | 1 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, WJU18/20M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, | |||
10km Straßenlauf | 10 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, WJU18/20 | V | ||
5km Straßenlauf | 5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, WJU18/20M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, | V | ||
Schüler*innen | 2 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, W85, WJU18/20M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, M85, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
11.10.2025 | 19. Brakelsieker Volkslauf "Am Fuße des Mörths" | ~105km | Schieder-Schwalenberg [WE] [FLVW Kreis Detmold] | |||
11.10.2025 | 31. Coesfelder DJK - Citylauf | ~122km | Coesfeld [WE] [FLVW Kreis Ahaus-Coesfeld] |