32. Saerbecker Kirmeslauf Sparkassen-Stadion Saerbeck Lindenstraße 48369 Saerbeck |
| ||||
Ausrichter: SC Falke Saerbeck weitere Kontaktdaten nicht freigegeben E-Mail: laufgruppe@falkesaerbeck.de WWW: http://www.kirmeslauf.de | Kalender-Datei laden (vCal) DLV-Veranstaltungsnummer: 25V19000311860001 FLVW-Veranstaltungsnummer: 20831 FLVW-Vereinsnummer: WE0003118 Landesverband: Westfalen FLVW Kreis Steinfurt (30) Straße Lauf auf Straße Veranstaltungskategorie: 6.5.1 Stadionferne Veranstaltungen Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 26.05.2024 FLVW-Genehmigung erteilt: 18.07.2024 Letzte Änderung am: 18.07.2024 11:00 Uhr durch DLV Synchronisation |
Ergebnisse | Teilnehmerinformationen | Allgemeine Informationen |
|
|
Verbandsaufsicht (aus Datenübernahme DVD) |
Stefan Blase (Stefan.Blase@flvw.de) |
Stadtplan |
Größere Karte anzeigen |
Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |||||
Startzeit | Laufname | Strecke | Klasse(n) | Vermessung | |
5km Straßenlauf | 5 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W5 | V | ||
10km Straßenlauf | 10 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18/20 | V | ||
1,2km Schülerinnenlauf | 1,2 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W5 | |||
1,2km Schülerlauf | 1,2 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W5 | |||
2km Schüler*innenlauf | 2 km | M, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W30, W35, W40, W45, W50, W55, W60, W65, W70, W75, W80, WJU18/20M, M12-M15, M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65, M70, M75, M80, MJU18/20, W, W12-W15, W30, W35, W40, W45, W50, W5 |
Informationen aus dem NRW-Laufkalender | |
Parallel-Veranstaltungen | ||||||
Datum | Veranstaltung | Entfernung(Luftlinie) | Ort/Kreis | |||
04.10.2025 | 53. Rothaarwaldlauf | ~150km | Bad Berleburg - Aue [WE] [FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein] |