DETAILINFORMATIONEN         Stand: 21.09.2024 - 5:25 Uhr

23. Dreikampfwoche
Römerbergstadion
Sugambrerstraße
59192 Bergkamen 
22.07.2024-26.07.2024
Montag bis Freitag
Die Veranstaltung wurde abgesagt!
 

Ausrichter:
SuS Oberaden
Informationen aus der Stadiondatenbank: Römerbergstadion

DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000320632001
FLVW-Veranstaltungsnummer: 20984
FLVW-Vereinsnummer: WE0003206

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Unna/Hamm (32)
Landesoffen - Freiluft Stadion

Veranstaltungskategorie: 6.2.4 Landesoffene Veranstaltungen

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 03.07.2024
FLVW-Genehmigung erteilt: 06.07.2024
Letzte Änderung am: 19.07.2024 22:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ausschreibung (23.07.2024 00:00)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Online-Meldung auf LA.Net 3 bis 20.07.2024 (19.07.2024 00:00)

INTERNETSEITE


Verbandsaufsicht (aus Datenübernahme DVD)
Bärbel Westermann (Baerbel.Westermann@gmx.net)

Stadtplan

Größere Karte anzeigen

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
männliche Jugend U16100 m, 800 m
männliche Jugend U1850 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g
männliche Jugend U2050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,75 kg, Speerwurf 800 g
Männer50 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
Senioren M3050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
Senioren M3550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
Senioren M4050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
Senioren M4550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
Senioren M5050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g
Senioren M5550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g
Senioren M6050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Senioren M6550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Senioren M7050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Senioren M7550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Senioren M8050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
Senioren M8550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
Senioren M9050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
Senioren M9550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
weibliche Jugend U16100 m, 800 m
weibliche Jugend U1850 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U2050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Frauen50 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Seniorinnen W3050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Seniorinnen W3550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Seniorinnen W4050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Seniorinnen W4550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Seniorinnen W5050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Seniorinnen W5550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Seniorinnen W6050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Seniorinnen W6550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Seniorinnen W7050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
Seniorinnen W7550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
Seniorinnen W8050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
Seniorinnen W8550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
Seniorinnen W9050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
Seniorinnen W9550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g

Parallel-Veranstaltungen

DIALOG Version 3.72 [26.08.2024] - Copyright ©1998-2024, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS