DETAILINFORMATIONEN         Stand: 21.11.2024 - 14:53 Uhr

Halloween Track Meeting
Stadion Russheide
Mühlenstraße 121
33607 Bielefeld 
26.10.2024
Samstag
 

Ausrichter:
TSVE 1890 Bielefeld
Informationen aus der Stadiondatenbank: Stadion Russheide

DLV-Veranstaltungsnummer: 24V19000052532001
FLVW-Veranstaltungsnummer: 21030
FLVW-Vereinsnummer: WE0000525

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Bielefeld (5)
Sportfest landesoffen + 2 weitere LV (43) - Freiluft Stadion
Kinder-Leichtathletik

Veranstaltungskategorie: 6.2.5 Veranstaltungen für bis zu 3 LV oder LV+Nachbarland

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 31.07.2024
Genehmigung FLVW erteilt: 01.08.2024
Letzte Änderung am: 01.08.2024 21:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen
Ergebnisse finden Sie nach der Veranstaltung in aller Regel hier:
ergebnisse.leichtathletik.de
Weitere Details sind unbekannt.
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ergebnisübersicht (27.10.2024 16:20)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ergebnisliste (htm) (27.10.2024 16:20)

ERGEBNISLISTE (WEITERE)
Ergebnisse.pdf
27.10.2024 08:18 (297 KByte)

ERGEBNISLISTE
Ergebnis.htm
27.10.2024 08:17 (166 KByte)


MELDELISTE NACH ZEITPLAN
Startlisten in Zeitplan-Reihenfolge.pdf
24.10.2024 20:16 (674 KByte)

ZEITPLAN
HTM_aktueller Zeitplan_23_10_2024.pdf
23.10.2024 20:26 (22 KByte)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Zeitplan nach Meldeschluss (23.10.2024 00:00)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ausschreibung (23.10.2024 00:00)

AUSSCHREIBUNG
HTM_Ausschreibung_26_09_2024.pdf
26.09.2024 16:39 (323 KByte)


Stadtplan

Größere Karte anzeigen

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
Kinder M1050 m
Kinder M1150 m
Jugend M1275 m
Jugend M1375 m
Jugend M14100 m, 1.000 m, 3.000 m
Jugend M15100 m, 1.000 m, 3.000 m
männliche Jugend U18100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
männliche Jugend U20100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Männer100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M30100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M35100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M40100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M45100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M50100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M55100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M60100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M65100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M70100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M75100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M80100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M85100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M90100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Senioren M95100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Kinder W1050 m
Kinder W1150 m
Jugend W1275 m
Jugend W1375 m
Jugend W14100 m, 1.000 m, 3.000 m
Jugend W15100 m, 1.000 m, 3.000 m
weibliche Jugend U18100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
weibliche Jugend U20100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Frauen100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W30100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W35100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W40100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W45100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W50100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W55100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W60100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W65100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W70100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W75100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W80100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W85100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W90100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m
Seniorinnen W95100 m, 200 m, 1.000 m, 3.000 m, 5.000 m

Parallel-Veranstaltungen
DatumVeranstaltungEntfernung(Luftlinie)Ort/Kreis
26.10.20244. Nordwalder Laufspektakel~120kmNordwalde [WE] [FLVW Kreis Steinfurt]
26.10.202427. Helberhäuser HauBerg-Lauf~124kmHilchenbach-Helberhausen [WE] [FLVW Kreis Siegen/Wittgenstein]

DIALOG Version 3.72 [26.08.2024] - Copyright ©1998-2024, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS