DETAILINFORMATIONEN         Stand: 02.04.2025 - 8:31 Uhr

3. Düsseldorfer Laufnacht
Sportpark Niederheid
Paul-Thomas-Strasse 35
40589 Düsseldorf 
08.08.2025
Freitag
17:00 Uhr
 

Ausrichter:
SFD 75 Düsseldorf
weitere Kontaktdaten nicht freigegeben

E-Mail: laeuferabend@sfd.de
WWW: https://laufnacht-dus.de

Online-Anmeldung: https://laufnacht-dus.de
Informationen aus der Stadiondatenbank: Sportpark Niederheid
Kalender-Datei laden (vCal)

Meldeschluss: 05.08.2025 (Dienstag)
DLV-Veranstaltungsnummer: 25V10002003632501
FLVW-Veranstaltungsnummer: 21279
FLVW-Vereinsnummer: NO0020036

Landesverband: Nordrhein
Kreisoffen - Freiluft Stadion

Veranstaltungskategorie: 6.2.6 Stadionnahe leichtathletische Erlebnisveranstaltungen

Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 21.01.2025
Genehmigung FLVW erteilt: 23.01.2025
Letzte Änderung am: 23.01.2025 16:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen
Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Ergebnisübersicht (14.02.2025 14:18)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Live-Ergebnisse (14.02.2025 14:18)


Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Vorläufige Meldeliste (23.01.2025 00:00)
Bitte beachten Sie, dass diese Meldeliste in der Regel den
Datenbestand zum Stand der Meldeprüfung wieder gibt. Die
Ablehnungen finden Sie z.B. dort. Die aktuellen Teilnehmer*innenlisten
finden Sie in der Regel auf dem Liveserver unter
Live-Ergebnisse / Downloads: Meldeliste.


Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Online-Meldung auf LA.Net 3 bis 05.08.2025 (23.01.2025 00:00)

Datenübernahme DLV-Veranstaltungsdatenbank:
Veranstaltungsinformationen (23.01.2025 00:00)

INTERNETSEITE


Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
Jugend M14100 m, 800 m
Jugend M15100 m, 800 m
männliche Jugend U16100 m, 800 m
männliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
männliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
Junioren U23100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
Männer100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
M90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
Jugend W14100 m, 800 m
Jugend W15100 m, 800 m
weibliche Jugend U16100 m, 800 m
weibliche Jugend U18100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
weibliche Jugend U20100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
Juniorinnen U23100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
Frauen100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W30100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W35100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W40100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W45100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W50100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W55100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W60100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W65100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W70100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W75100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W80100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W85100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m
W90100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m, 5.000 m

Parallel-Veranstaltungen

DIALOG Version 3.72 [26.08.2024] - Copyright ©1998-2024, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS