DETAILINFORMATIONEN         Stand: 02.04.2025 - 8:33 Uhr

23. Dreikampfwoche
Römerbergstadion
Sugambrerstraße
59192 Bergkamen 
04.08.2025-08.08.2025
Montag bis Freitag
18:00 Uhr
 

Achtung: Diese Veranstaltung ist (bisher) nicht genehmigt!
Sie ist daher nicht im Terminkalender enthalten

Erfassung: SuS Oberaden SuS Oberaden am 20.02.2025
Import aus Deutscher Veranstaltungs-Datenbank

Ausrichter:
SuS Oberaden
weitere Kontaktdaten nicht freigegeben

E-Mail: sportwart@susoberaden-la.de
WWW: https://susoberaden-la.de
Kalender-Datei laden (vCal)

DLV-Veranstaltungsnummer: 25V19000320631501
FLVW-Veranstaltungsnummer: 21314
FLVW-Vereinsnummer: WE0003206

Landesverband: Westfalen
FLVW Kreis Unna/Hamm (32)
Landesoffen - Freiluft Stadion

Veranstaltungskategorie: 6.2.4 Landesoffene Veranstaltungen

Diese Veranstaltung wurde online beantragt.
Die Genehmigung steht noch aus.


Automatisiert importiert aus DLVnet-Event am: 20.02.2025
Letzte Änderung am: 20.02.2025 21:00 Uhr
durch DLV Synchronisation

Ergebnisse Teilnehmerinformationen Allgemeine Informationen

INTERNETSEITE


Stadtplan
Ungefähre Position aus der angegebenen Postleitzahl:

Größere Karte anzeigen

Ausgeschriebene Altersklassen, Disziplinen und Läufe
AltersklasseDisziplin
männliche Jugend U16100 m, 800 m
männliche Jugend U1850 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g
männliche Jugend U2050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,75 kg, Speerwurf 800 g
Männer50 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
M3050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
M3550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
M4050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
M4550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 7,26 kg, Diskuswurf 2 kg, Speerwurf 800 g
M5050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g
M5550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 6 kg, Diskuswurf 1,5 kg, Speerwurf 700 g
M6050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
M6550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 5 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
M7050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
M7550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
M8050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
M8550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
M9050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
M9550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 400 g
weibliche Jugend U16100 m, 800 m
weibliche Jugend U1850 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
weibliche Jugend U2050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
Frauen50 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
W3050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
W3550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
W4050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
W4550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 4 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 600 g
W5050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
W5550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
W6050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
W6550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
W7050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 3 kg, Diskuswurf 1 kg, Speerwurf 500 g
W7550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
W8050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
W8550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
W9050 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g
W9550 m, 75 m, 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1.000 m, 1.500 m, 3.000 m, Hochsprung, Weitsprung, Kugelstoß 2 kg, Diskuswurf 0,75 kg, Speerwurf 400 g

Parallel-Veranstaltungen

DIALOG Version 3.72 [26.08.2024] - Copyright ©1998-2024, FLVW e.V. - IMPRESSUM - DATENSCHUTZ-HINWEIS