Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||
Stadion Hohenhorst, Recklinghausen | |||||||||||||||||||
FLVW Kreis Recklinghausen Zuletzt geändert am 23.08.2016 | |||||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||||
Stadion Hohenhorst Am Stadion 1 45659 Recklinghausen | |||||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
Ausstattung | 8 Einzelbahnen für den 400-m-Lauf 8 Einzelbahnen für den 100-m-Lauf und 110-m-Hürdenlauf 1 Hindernislaufbahn mit Wassergraben 1 Spielfeld in der Größe von 68 x 105 m 3 Hochsprunganlagen 1 Stabhochsprunganlage 2 Anlagen für Weit- und Dreisprung 1 Hammerwurfanlage 2 Kugelstoßanlagen 1 Diskuswurfanlagen (mit Hammerwurf kombinierbar) 2 Speerwurfanlagen Das Stadion hat 3.400 überdachte Sitzplätze (Tribüne) |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bemerkungen | |
Im Stadion wurden bisher Westfälischen, Westdeutsche und Deutsche Leichtathletikmeisterschaften, internationale Wettkämpfe sowie Leichtathletikveranstaltungen im Rahmen der "Woche des Sports" innerhalb der Ruhrfestspiele Recklinghausen durchgeführt. Anschrift: Stadt Recklinghausen FB Schule und Sport Bruchweg 66 45659 Recklinghausen 02361/50-2277 |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |||||||||
|