Bitte wählen Sie aus: Meisterschaften Sportfeste Läufe Schulsport Kinder-LA ALLE VERANSTALTUNGEN | ![]() ![]() | LADV Ergebnisse Westfalen | 20.04.2025 00:41 Uhr Letzter Abgleich Deutsche Veranstaltungsdatenbank 19.04.2025 23:00 Uhr | |
DEZEMBER 2008 | JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER | JANUAR 2010 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||
![]() |
![]() |
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() Ückendorfer Abendvolksla uf |
5 | ![]() 3. Brooks Münster City R un |
||
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() 23. Roruper Abendlauf |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
15 | ![]() |
16 | ![]() |
17 | ![]() 3. Hembser 3-Dörfer-Lauf |
18 | ![]() 47. Hochsauerlandlauf ![]() 24. Bürener-Volkslauf |
19 | |
20 | ![]() |
21 | ![]() |
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() 13. Alhauser Dreizehnlind enlauf ![]() 16. Fun-Lauf "Durch den W ewerschen Wald" |
25 | ![]() 18. Sudbracklauf "Rund um den Meierteich" ![]() 14. Rinkeroder buch.de Vo lkslauf mit Walking |
26 | ![]() |
27 | ![]() |
28 | ![]() |
29 | ![]() |
30 | ![]() |
31 | ![]() |
![]() |
![]() |