Bitte wählen Sie aus: Meisterschaften Sportfeste Läufe Schulsport Kinder-LA ALLE VERANSTALTUNGEN | ![]() ![]() | LADV Ergebnisse Westfalen | 19.04.2025 21:39 Uhr Letzter Abgleich Deutsche Veranstaltungsdatenbank 19.04.2025 21:00 Uhr | |
DEZEMBER 2009 | JANUAR FEBRUAR MÄRZ APRIL MAI JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DEZEMBER | JANUAR 2011 |
MO | DI | MI | DO | FR | SA | SO | |||||||
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | 4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | 7 | |||
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | 14 | ||
15 | ![]() |
16 | 17 | 18 | ![]() |
19 | ![]() |
20 | 21 | ||||
22 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
26 | ![]() |
27 | 28 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |