Rekorde Männer |
100 m | 10,01 | Reus, Julian | | TV Wattenscheid 01 | Mannheim | 29.07.2016 |
200 m | 20,29 | Reus, Julian | | TV Wattenscheid 01 | Erfurt | 09.07.2017 |
400 m | 44,66 | Schultz, Ingo | | LG Olympia Dortmund | Edmonton (CAN) | 05.08.2001 |
800 m | 1:43,65 | Wülbeck, Willi | | TV Wattenscheid 01 | Helsinki (FIN) | 09.08.1983 |
1.000 m | 2:14,53 | Wülbeck, Willi | | TV Wattenscheid 01 | Oslo (NOR) | 01.07.1980 |
1.500 m | 3:33,60 | Stenzel, Rüdiger | | TV Wattenscheid 01 | Köln | 24.08.1997 |
3.000 m | 7:38,98 | Abdilaahi, Mohamed | 1999 | LG Olympia Dortmund | Luzern (SUI) | 20.07.2023 |
5.000 m | 13:03,18 | Mohumed, Mohamed | 1999 | LG Olympia Dortmund | San Juan Capistrano CA (USA) | 06.05.2022 |
10.000 m | 27:30,01 | Voigt, Nils | 1997 | TV Wattenscheid 01 | San Juan Capistrano CA (USA) | 04.03.2023 |
110 m Hürden | 13,33 | Fenner, Mike | | TV Wattenscheid 01 | Annecy (FRA) | 23.06.2002 |
400 m Hürden | 48,48 | Hense, Olaf | | LG Olympia Dortmund | Rom (ITA) | 26.06.1993 |
3.000 m Hindernis | 8:15,33 | Brand, Steffen | | TV Wattenscheid 01 | Stuttgart | 21.08.1993 |
4x100 m Staffel | 38,79 | TV Wattenscheid 01 | | | Nürnberg | 22.07.2018 |
| Trutenat - Erewa - Maurice Huke - Hering |
4x400 m Staffel | 3:05,45 | OSC Thier Dortmund | | | München | 25.07.1982 |
| Henrich - Vaihinger - Wilking - Weber |
3x1000 m Staffel | 7:01,2* | SC Preußen Münster | | | Hamm | 17.07.1966 |
| Kemper - Schulte-Hillen - Norpoth |
5 km Straße | 13:31 | Voigt, Nils | 1997 | TV Wattenscheid 01 | Monaco (MON) | 11.02.2024 |
10 km Straße | 28:03 | Voigt, Nils | 1997 | TV Wattenscheid 01 | Houilles (FRA) | 18.12.2022 |
Halbmarathon | 1:00:09 | Petros, Amanal | 1995 | TV Wattenscheid 01 | Valencia (ESP) | 24.10.2021 |
Halbmarathon Mannschaft | 3:05:17 | TV Wattenscheid 01 | | | Dresden | 21.03.2021 |
| Voigt (1997) 1:01:35, Petros (1995) 1:01:37, Pfeiffer (1993) 1:02:05 |
Marathon | 2:06:27 | Petros, Amanal | 1995 | TV Wattenscheid 01 | Valencia (ESP) | 05.12.2021 |
Marathon Mannschaft | 7:18:08 | LAV coop Dortmund | | | Frankfurt/Main | 15.05.1983 |
| Spahn 2:17:44, W.Kaderhandt 2:29:59, Kappe 2:30:25 |
100 km Straße | 6:56:25 | Endrowait, Werner | | TuS Iserlohn | Rodenbach | 19.04.1986 |
100 km Mannschaft | 23:34:19 | SuS Schalke 96 | | | Rodenbach | 22.04.2000 |
| Karlsohn 7:12:26, Thamm 7:33:35, Koch 8:48:18 |
10.000 m Bahngehen | 42:40,81 | Krausch, Stefan | | LG Ahlen | Fulda | 03.09.1989 |
20 km Straßengehen | 1:26:41 | Krausch, Stefan | | LG Olympia Dortmund | Berlin | 20.05.1990 |
20 km Straßengehen Mannschaft | 4:33:58 | LG Ahlen | | | Hamburg | 11.08.1989 |
| Krausch 1:26:47, Kreutz 1:31:10, Zschieschang 1:36:01 |
50 km Straßengehen | 4:06:26 | Kreutz, Manfred | 1965 | LG Ahlen | Bad Krozingen | 16.04.1989 |
50 km Straßengehen Mannschaft | 14:10:39 | LTV Lippstadt | | | Bad Kreuznach | 13.09.1981 |
| K.-J.Berens 4:32:09, H.Berens 4:36:23, Schröder 5:02:07 |
Hochsprung | 2,34 | Frommeyer, Paul | | TV Wattenscheid 01 | Recke | 17.06.1983 |
Stabhochsprung | 5,91 | Mohr, Malte | | TV Wattenscheid 01 | Ingolstadt | 22.06.2012 |
Weitsprung | 8,14 | Herden, Luka | 2000 | LG Brillux Münster | Inneringen-Hettingen | 30.07.2023 |
Dreisprung | 17,66 | Jaros, Ralf | | TV Wattenscheid 01 | Frankfurt/Main | 30.06.1991 |
Kugelstoß | 21,42 | Buder, Oliver-Sven | | TV Wattenscheid 01 | Sevilla (ESP) | 21.08.1999 |
Diskuswurf | 67,64 | Möllenbeck, Michael | | TV Wattenscheid 01 | Dortmund | 08.06.2002 |
Hammerwurf | 82,78 | Kobs, Karsten | | LG Olympia Dortmund | Dortmund | 26.06.1999 |
Speerwurf | 92,60 | Hecht, Raymond | | TV Wattenscheid 01 | Oslo (NOR) | 21.07.1995 |
5-Kampf | 3969 | Schmidt, Holger | | TV Wattenscheid 01 | Bernhausen | 28.05.1977 |
| 7,37 - 67,48 - 22,0 - 47,62 - 5:04,3 |
5-Kampf Mannschaft | 10522 | TV Wattenscheid 01 | | | Offenbach | 23.09.1972 |
| Leyhe 3607, Antoskiewicz 3480, Ehl 3435 |
10-Kampf | 8706 | Busemann, Frank | | LG Olympia Dortmund | Atlanta (USA) | 01.08.1996 |
| 10,60 - 8,07 - 13,60 - 2,04 - 48,34 / 13,47 - 45,04 - 4,80 - 66,86 - 4:31,41 |
10-Kampf Mannschaft | 23029 | LC Paderborn | | | Hannover | 20.07.1986 |
| Schulze 8032, R.Müller 7597, Kallenberg 7400 |
Rekorde Frauen |
100 m | 10,95 | Lückenkemper, Gina | | LG Olympia Dortmund | London (GBR) | 05.08.2017 |
200 m | 22,25 | Philipp, Andrea | | LG Olympia Dortmund | Sevilla (ESP) | 25.08.1999 |
400 m | 49,75 | Bußmann, Gaby | | LG Ahlen/Hamm | Helsinki (FIN) | 10.08.1983 |
800 m | 1:58,11 | Bußmann, Gaby | | SC Eintracht Hamm | Berlin | 15.08.1986 |
1.000 m | 2:38,71 | Krebs, Denise | | TV Wattenscheid 01 | Pliezhausen | 22.05.2011 |
1.500 m | 4:06,01 | Krebs, Denise | | TV Wattenscheid 01 | Dessau | 25.05.2012 |
3.000 m | 8:43,11 | Lokar, Claudia | | LG Olympia Dortmund | Monte Carlo (MON) | 09.09.1995 |
5.000 m | 15:07,62 | Lokar, Claudia | | LG Olympia Dortmund | Berlin | 01.09.1995 |
10.000 m | 31:44,82 | Mikitenko, Irina | | TV Wattenscheid 01 | Göteborg (SWE) | 07.08.2006 |
100 m Hürden | 12,61 | Dutkiewicz, Pamela | 1991 | TV Wattenscheid 01 | Weinheim | 27.05.2017 |
400 m Hürden | 55,14 | Hollmann, Silvia | | OSC Thier Dortmund | Prag (CZE) | 02.09.1978 |
3.000 m Hindernis | 9:44,85 | Meyer, Pauline | 1999 | TV Westfalia Epe | Sacramento (USA) | 27.05.2023 |
4x100 m Staffel | 42,99 | LG Olympia Dortmund | | | Stuttgart | 30.06.2001 |
| Habel - Schielke - B.Rockmeier - G.Rockmeier |
4x400 m Staffel | 3:31,18 | LG Olympia Dortmund | | | München | 21.06.1992 |
| Kuschmann - Arendt - Scheppan - Knoll |
3x800 m Staffel | 6:14,02 | SC Eintracht Hamm | | | Sindelfingen | 26.07.1987 |
| Bußmann - Klöpfel - Borgschulze |
5 km Straße | 16:21 | Nahen, Kiara | 2002 | LC Paderborn | Paderborn | 08.04.2023 |
10 km Straße | 30:57 | Mikitenko, Irina | 1972 | TV Wattenscheid 01 | Karlsruhe | 13.09.2008 |
Halbmarathon | 1:08:51 | Mikitenko, Irina | | TV Wattenscheid 01 | Paderborn | 22.03.2008 |
Halbmarathon Mannschaft | 4:05:24 | TuS Deuz | | | Freiburg | 06.04.2014 |
| Schneider 1:21:07, Dr. Giehl (Löhr) 1:21:37, Otterbach 1:22:40 |
Marathon | 2:19:19 | Mikitenko, Irina | | TV Wattenscheid 01 | Berlin | 28.09.2008 |
Marathon Mannschaft | 8:11:27 | LAV coop Dortmund | | | Frankfurt/Main | 13.05.1984 |
| Wolf 2:35:41, Oesterling 2:43:25, Schulte 2:52:21 |
100 km Straße | 7:43:36 | Möllensiep, Sybille | | SuS Schalke 96 | Rheine-Elte | 02.09.1995 |
100 km Mannschaft | 31:30:26 | IfL Gelsenkirchen | | | Rodenbach | 31.10.1987 |
| Bechmann 9:42:45, Hanke 10:42:27, Nierkens 11:05:14 |
10 km Straßengehen | 44:27 | Krantz, Sabine | | TV Wattenscheid 01 | Sesto S.Giovanni (ITA) | 01.05.2009 |
20 km Straßengehen | 1:29:03 | Krantz, Sabine | | TV Wattenscheid 01 | Sesto S.Giovanni (ITA) | 01.05.2009 |
Hochsprung | 1,94 | Bramhoff, Sabine | | LC Paderborn | Düsseldorf | 11.08.1990 |
Hochsprung | 1,94 | Braun, Sabine | 1965 | TV Wattenscheid 01 | Barcelona (ESP) | 01.08.1992 |
Hochsprung | 1,94 | Honsel, Christina | 1997 | TV Wattenscheid 01 | Budapest (HUN) | 27.08.2023 |
Stabhochsprung | 4,48 | Spiegelburg, Silke | | TV Lengerich | Münster | 25.08.2005 |
Weitsprung | 7,04 | Moguenara, Sosthene | | TV Wattenscheid 01 | Weinheim | 02.08.2013 |
Dreisprung | 14,02 | Madubuko, Nkechi | | TV Wattenscheid 01 | Mainz | 06.06.1997 |
Kugelstoß | 19,73 | Storp, Stephanie | | TV Wattenscheid 01 | Frankfurt/Main | 24.07.1988 |
Diskuswurf | 63,42 | Möllenbeck, Anja | | TV Wattenscheid 01 | Obersuhl | 03.06.2001 |
Hammerwurf | 65,04 | Klose, Kirsten | | TuS Eintracht Minden | Fränk.-Crumbach | 15.05.2005 |
Speerwurf | 61,38 | Suthe, Annika | | TV Mettingen | Halle (Saale) | 23.05.2004 |
7-Kampf | 6985 | Braun, Sabine | 1965 | TV Wattenscheid 01 | Götzis | 31.05.1992 |
| 13,11 - 1,93 - 14,84 - 23,65 / 6,63 - 51,62 - 2:12,67 |
7-Kampf Mannschaft | 16369 | LC Paderborn | | | Wesel | 24.08.2003 |
| C.Tonn 5807, Schwarzkopf 5735, L.Isekenmeier 4827 |
Rekorde männliche Jugend U20 |
100 m | 10,37 | Blume, Marc | | LG Olympia Dortmund | Mönchengladbach | 10.07.1992 |
200 m | 20,63 | Ernst, Sebastian | 1984 | FC Schalke 04 | Tampere (FIN) | 27.07.2003 |
400 m | 45,77 | Weber, Hartmut | | OSC Thier Dortmund | Bydgoszcz (POL) | 18.08.1979 |
800 m | 1:47,70 | Biederbick, Dennis | | LG Ahlen | Bydgoszcz (POL) | 23.07.2016 |
1.000 m | 2:20,3* | Längler, Michael | | Dorstener LC | Menden | 27.06.1979 |
1.500 m | 3:43,2* | Koch, Thomas | | TV Neheim | Menden | 20.07.1979 |
3.000 m | 8:04,74 | Koch, Thomas | | TV Neheim | Ulm | 27.07.1979 |
5.000 m | 14:09,09 | Mohumed, Mohamed | 1999 | LG Olympia Dortmund | Oordegem (BEL) | 26.05.2018 |
10.000 m | 29:56,78 | Koch, Stefan | | TV Wattenscheid 01 | Tampere (FIN) | 24.07.2003 |
110 m Hürden | 13,46 | Busemann, Frank | | LG Olympia Dortmund | Gladbeck | 11.05.1994 |
400 m Hürden | 49,94 | Weber, Hartmut | | OSC Thier Dortmund | Cassino (ITA) | 08.09.1979 |
2.000 m Hindernis | 5:32,5* | Längler, Michael | | Dorstener LC | Bydgoszcz (POL) | 18.08.1979 |
3.000 m Hindernis | 8:51,04 | Ostendarp, Mark | | TV Wattenscheid 01 | Hildesheim | 08.06.1992 |
4x100 m Staffel | 40,71 | LG Kindelsberg Kreuztal | | | Rostock | 28.07.2013 |
| Löcher - Loth - P.Menn - S.Menn |
4x400 m Staffel | 3:11,05 | TV Wattenscheid 01 | | | Ulm | 05.07.2009 |
| Eder - Fröhlich - Niedereichholz - Jenk |
3x1000 m Staffel | 7:21,21 | LG Olympia Dortmund | | | Nürnberg | 22.07.2018 |
| M.Feist - M.Mohumed - Schreml |
5 km Straße | 14:45 | Zahlten, Silas | 2004 | LG Brillux Münster | Rietberg | 16.12.2023 |
10 km Straße | 29:58 | Mohumed, Mohamed | 1999 | LG Olympia Dortmund | Berlin | 14.10.2018 |
Halbmarathon | 1:06:07 | Koch, Stefan | | TV Wattenscheid 01 | Verl | 02.11.2003 |
10.000 m Bahngehen | 42:40,82 | Rolf, Lars | | Non-Stop-Ultra Brakel | Gießen | 30.05.1993 |
20 km Straßengehen | 1:31:40 | Krausch, Stefan | | LG Ahlen | Eschborn | 24.04.1988 |
Hochsprung | 2,24 | Wendrich, Falk | | LAZ Soest | Barcelona (ESP) | 13.07.2012 |
Stabhochsprung | 5,30 | Mohr, Malte | | TV Wattenscheid 01 | Potsdam | 28.05.2005 |
Stabhochsprung | 5,30 | Marburger, Till | 2003 | LG Olympia Dortmund | Mannheim | 03.07.2022 |
Weitsprung | 7,71 | Klocke, Jörg | | SC Lippstadt DJK | Saarbrücken | 02.09.1979 |
Dreisprung | 16,22 | Garritsen, Christoph | | SC Preußen Münster | Kassel | 18.06.2016 |
Kugelstoß | 19,94 | Stolz, Karsten | | TV Wattenscheid 01 | Berlin | 25.09.1981 |
Diskuswurf | 63,52 | Stienen, Benedikt | | LAC Veltins Hochsauerland | Mannheim | 02.07.2011 |
Hammerwurf | 77,26 | Kobs, Karsten | | LG Olympia Dortmund | Dortmund | 24.05.1990 |
Speerwurf | 70,16 | Werner, Tim | | LG Bünde-Ahle/Löhne | Berlin | 28.06.1998 |
5-Kampf | 4135 | Busemann, Frank | | LG Olympia Dortmund | Zeven | 02.10.1994 |
| 10,68 - 7,37 - 13,08 - 2,03 - 50,41 unter erschwerten Männerbedingungen |
5-Kampf Mannschaft | 17430 | LG Ratio Münster | | | Bad Oeynhausen | 10.06.1989 |
| Wehner 3805, Mormann 3571, Bongard 3379, Wies 3368, Friese 3307 |
10-Kampf | 7938 | Busemann, Frank | | LG Olympia Dortmund | Zeven | 03.10.1994 |
| 10,68 - 7,37 - 13,08 - 2,03 - 50,41 / 14,34 - 39,84 - 4,40 - 63,00 - 4:37,31 unter erschwerten Männerbedingungen |
10-Kampf Mannschaft | 20633 | LG Olympia Dortmund | | | Vaterstetten | 03.09.1994 |
| Jung 7412, D.Cipa 6716, Neumann 6505 |
Rekorde weibliche Jugend U20 |
100 m | 11,25 | Lückenkemper, Gina | | LAZ Soest | Wetzlar | 13.06.2015 |
200 m | 23,03 | Schielke, Sina | | LG Olympia Dortmund | Duisburg | 10.07.1999 |
400 m | 52,33 | Bußmann, Gaby | | OSC Thier Dortmund | Donezk (RUS) | 20.08.1977 |
800 m | 2:01,2* | Schacht, Elisabeth | | OSC Thier Dortmund | Nevers (FRA) | 24.07.1977 |
1.000 m | 2:43,85 | Schmidt, Birgit | | Sport-Union Annen | Arnsberg | 13.07.1982 |
1.500 m | 4:09,95 | Schacht, Elisabeth | | OSC Thier Dortmund | Helsinki (FIN) | 14.08.1977 |
3.000 m | 9:17,10 | Pulte, Johanna | | SG Wenden | Tallinn (EST) | 17.07.2021 |
5.000 m | 16:27,86 | Kleine, Linn Lara | | LG Olympia Dortmund | Boras (SWE) | 21.07.2019 |
10.000 m | 34:40,74 | Kalinowski, Tanja | | OSC Thier Dortmund | Essen | 03.06.1986 |
100 m Hürden | 13,37 | Dutkiewicz, Pamela | 1991 | TV Wattenscheid 01 | Mannheim | 03.07.2010 |
400 m Hürden | 57,97 | Büngener, Simone | | Sport-Union Annen | Stuttgart | 05.06.1980 |
2.000 m Hindernis | 6:50,78 | Tertünte, Julia | | TV Wattenscheid 01 | Jena | 01.08.2015 |
4x100 m Staffel | 45,83 | LG Ratio Münster | | | Rhede | 09.08.2009 |
| Schöckel - Pinto - Silies - Malkus |
4x400 m Staffel | 3:42,3* | OSC Thier Dortmund | | | Hamburg | 06.08.1977 |
| Rademacher - Wuttig - Bechthold - Schacht |
3x800 m Staffel | 6:33,77 | LG Ruhrtal Sauerland | | | München | 21.06.1992 |
| Wegener - Nöllenheidt - Sasse |
5 km Straße | 17:13 | Pulte, Johanna | 2003 | SG Wenden | Saarbrücken | 18.09.2022 |
| vermessene 5km-Zwischenzeit aus 10km-Straßenlauf |
10 km Straße | 34:19 | Pulte, Johanna | 2003 | SG Wenden | Saarbrücken | 18.09.2022 |
10 km Straßengehen | 51:49 | Bronswick, Friederike | | DJK Arminia Ibbenbüren | Dresden | 24.04.2005 |
Hochsprung | 1,92 | Holinski, Kathryn | | TV Gladbeck 1912 | Braunschweig | 07.07.2001 |
Stabhochsprung | 4,48 | Spiegelburg, Silke | | TV Lengerich | Münster | 25.08.2005 |
Weitsprung | 6,72 | Malkus, Lena | | LG Ratio Münster | Kandel | 28.07.2012 |
Dreisprung | 12,85 | Dieckmann, Julia | | TV Gladbeck 1912 | Rhede | 07.08.2009 |
Kugelstoß | 17,24 | Ritter, Julia | | TV Wattenscheid 01 | Grosseto (ITA) | 22.07.2017 |
Diskuswurf | 57,36 | Northoff, Pia | | TV Wattenscheid 01 | Schönebeck | 24.05.2019 |
Hammerwurf | 61,70 | Achilles, Bianca | | TSV Hagen 1860 | Dortmund | 03.09.1997 |
Speerwurf | 61,38 | Suthe, Annika | | TV Mettingen | Halle (Saale) | 23.05.2004 |
7-Kampf | 5915 | Meßing, Pia | 2005 | TV Gladbeck 1912 | Filderstadt | 20.05.2023 |
| 13,75 (+1,1) - 1.014 | 1,71 - 867 | 11,44 - 624 | 24,60 (+2,2) - 924 | 6,13 (+0,8) - 890 | 44,79 - 759 | 2:18,99 - 837 |
7-Kampf Mannschaft | 14893 | LG Lippe-Süd | | | Lage | 05.09.1999 |
| C.Tonn 5074, Kopp 5040, S.Tonn 4779 |