Senioren-Westfalen-Bestleistungen - Stand: 30.10.2024 |
Bestleistungen Senioren M30 |
100 m | 10,22 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Mannheim | 29.07.2016 |
200 m | 20,43 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Ulm | 05.07.2009 |
400 m | 45,98 | Schneider, Patrick | 1992 | TV Wattenscheid 01 | Genf (SUI) | 10.06.2023 |
800 m | 1:45,96 | Wülbeck, Willi | 1954 | TV Wattenscheid 01 | Aachen | 30.05.1986 |
1.000 m | 2:20,98 | Co, Steffen | 1977 | LG Olympia Dortmund | Bergisch Gladbach | 23.08.2007 |
1.500 m | 3:34,66 | Stenzel, Rüdiger | 1968 | TV Wattenscheid 01 | Monte Carlo (MON) | 04.08.1999 |
3.000 m | 7:46,74 | Fitschen, Jan | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Wattenscheid | 12.08.2007 |
5.000 m | 13:14,85 | Fitschen, Jan | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Heusden (BEL) | 28.07.2007 |
10.000 m | 28:02,55 | Fitschen, Jan | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Palo Alto (USA) | 04.05.2008 |
110 m Hürden | 13,33 | Fenner, Mike | 1971 | TV Wattenscheid 01 | Annecy (FRA) | 23.06.2002 |
400 m Hürden | 49,20 | Goller, Thomas | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Ulm | 05.07.2009 |
3.000 m Hindernis | 8:26,2* | Wagner, Willi | 1941 | TV Wattenscheid 01 | Helsinki (FIN) | 27.06.1973 |
4x100 m Staffel | 42,82 | LAV co op Dortmund | | | Ahlen | 12.06.1983 |
| Dittmann 48 - Neumann 52 - Wader 50 - Paffhausen 50 |
4x400 m Staffel | 3:28,5* | LG Gütersloh | | | St.Augustin | 13.06.1987 |
| Schlegel 52 - Oschlies 53 - Kaschke 55 - Trapphoff 54 |
3x1000 m Staffel | 7:47,78 | LG Menden | | | Leinfelden | 17.06.1996 |
| Welzel 61, Beckmann 66, Haselhorst 65 |
5 km Straße | 14:56 | Kruse, Manuel | 1990 | LSF Münster | Oelde | 10.06.2023 |
10 km Straße | 29:31 | Fietz, Michael | 1967 | TV Wattenscheid 01 | Leverkusen | 12.03.2000 |
Halbmarathon | 1:01:18 | Fietz, Michael | 1967 | LG Ratio Münster | Kosice (SVK) | 04.10.1997 |
Marathon | 2:10:59 | Fietz, Michael | 1967 | LG Ratio Münster | Frankfurt | 26.10.1997 |
100 km Straße | 6:56:25 | Endrowait, Werner | 1939 | TuS Iserlohn | Rodenbach | 19.04.1986 |
10.000 m Bahngehen | 45:32,9* | Zschieschang, Frank | 1969 | Viermärker Waldlaufgemeinschaft | Dortmund | 08.05.1985 |
20 km Straßengehen | 1:32:29 | Zschieschang, Frank | 1949 | LG Ahlen | Waregem (BEL) | 23.09.1989 |
50 km Straßengehen | 4:28:22 | Berens, Karl-Josef | 1940 | LTV Lippstadt | Bergisch Gladbach | 14.10.1979 |
Hochsprung | 2,30 | Mögenburg, Dietmar | 1961 | TV Wattenscheid 01 | München | 21.06.1992 |
Stabhochsprung | 5,50 | Mohr, Malte | 1986 | TV Wattenscheid 01 | Hof | 24.06.2017 |
Weitsprung | 7,82 | Klepsch, Winfried | 1956 | TV Wattenscheid 01 | Tel Aviv (ISR) | 27.07.1986 |
Dreisprung | 16,56 | Knabe, Wolfgang | 1959 | TV Wattenscheid 01 | Gladbeck | 25.06.1994 |
Kugelstoß | 21,42 | Buder, Oliver-Sven | 1966 | TV Wattenscheid 01 | Sevilla (ESP) | 21.08.1999 |
Diskuswurf | 67,64 | Möllenbeck, Michael | 1969 | TV Wattenscheid 01 | Dortmund | 08.06.2002 |
Hammerwurf | 80,82 | Kobs, Karsten | 1971 | BV Teutonia Lanstrop | Cercy-la-Tour (FRA) | 18.06.2006 |
Speerwurf | 83,72 | Nicolay, Christian | 1976 | TV Wattenscheid 01 | Ulm | 16.07.2006 |
Gewichtwurf | 15,37 | Muschkat, Thomas | 1989 | VfL Ahaus | Übach-Palenberg | 03.10.2020 |
5-Kampf | 3687 | Schulze, Jens | 1956 | LC Paderborn | Attendorn | 27.05.1988 |
| 6,78 – 51,76 – 21,9h – 47,18 – 4:48,3* |
5-Kampf Mannschaft | 7976 | CVJM Siegen | | | Gladbeck | 24.09.2005 |
| Blech 2795, Langenbach 2727, Kramer 2454 |
10-Kampf | 8032 | Schulze, Jens | 1956 | LC Paderborn | Hannover | 20.07.1986 |
| 11,10*-7,05*-15,23-2,00-48,64 / 14,33*-46,28-4,60-51,28-4:27,73 |
Wurf 5-Kampf | 3362 | Schmitt, Thomas | 1989 | VfL Ahaus | Vellmar | 24.10.2021 |
| 43,99 – 17,11 – 47,62 – 34,63 – 14,01 |
Bestleistungen Senioren M35 |
100 m | 10,22 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Mannheim | 29.07.2016 |
200 m | 20,65 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Ulm | 27.07.2014 |
400 m | 50,26 | Keeb, Frank | 1965 | LC Paderborn | Lemgo | 24.06.2005 |
400 m | 49,0* | Radusch, Albert | 1926 | OSV Hörde | Braunschweig | 13.08.1961 |
800 m | 1:52,35 | Pfeiffer, Detlef | 1966 | Recklinghäuser LC | Leverkusen | 03.08.2003 |
1.000 m | 2:26,96 | Pfeiffer, Detlef | 1966 | Recklinghäuser LC | Dortmund | 05.06.2003 |
1.500 m | 3:50,93 | Schulten, Hans-Dieter | 1940 | TV Wattenscheid 01 | Lüttich (BEL) | 18.05.1975 |
3.000 m | 8:15,2* | Schulten, Hans-Dieter | 1940 | TV Wattenscheid 01 | Dortmund | 06.07.1976 |
5.000 m | 14:15,4* | Schulten, Hans-Dieter | 1940 | TV Wattenscheid 01 | Ochtrup | 01.05.1976 |
10.000 m | 29:36,8* | Schulten, Hans-Dieter | 1940 | TV Wattenscheid 01 | Dortmund | 10.04.1976 |
110 m Hürden | 13,97 | Fenner, Mike | 1971 | TV Wattenscheid 01 | Regensburg | 17.06.2006 |
400 m Hürden | 56,51 | Schneider, Jan | 1976 | LG Kindelsberg Kreuztal | Kreuztal | 02.10.2011 |
400 m Hürden | 54,4* | Richter, Wolfgang | 1958 | TV Wattenscheid 01 | Witten | 26.05.1993 |
3.000 m Hindernis | 8:40,8* | Schulten, Hans-Dieter | 1940 | TV Wattenscheid 01 | Gelsenkirchen | 28.06.1975 |
4x100 m Staffel | 45,44 | LG Kindelsberg Kreuztal | | | Kreuztal | 20.06.2012 |
| Lück 76 - Hermann 58 - Blech 73 - Nassauer 72 |
4x100 m Staffel | 45,2* | TSG Valbert | | | Lüdenscheid | 02.10.1982 |
| Baehrens 46 - Guthof 46 - Hoffmann 43 - Kessler 47 |
5 km Straße | 14:49 | Huckestein, Simon | 1985 | SG Wenden | Leverkusen | 03.03.2024 |
10 km Straße | 29:53 | Fietz, Michael | 1967 | TV Wattenscheid 01 | Düsseldorf | 01.09.2002 |
Halbmarathon | 1:05:36 | Fitschen, Jan | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Klagenfurt (AUT) | 19.08.2012 |
Marathon | 2:13:10 | Fitschen, Jan | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Berlin | 30.09.2012 |
100 km Straße | 6:56:25 | Endrowait, Werner | 1939 | TuS Iserlohn | Rodenbach | 19.04.1986 |
10.000 m Bahngehen | 45:32,9* | Zschieschang, Frank | 1969 | Viermärker Waldlaufgemeinschaft | Dortmund | 08.05.1985 |
20 km Straßengehen | 1:32:29 | Zschieschang, Frank | 1949 | LG Ahlen | Waregem (BEL) | 23.09.1989 |
50 km Straßengehen | 4:28:22 | Berens, Karl-Josef | 1940 | LTV Lippstadt | Bergisch Gladbach | 14.10.1979 |
Hochsprung | 2,04 | Kelle, Karl-Heinz | 1949 | LG Gütersloh | Letter | 31.05.1984 |
Stabhochsprung | 4,72 | Heumann, Eike-Johannes | 1976 | TV Jahn Siegen | Voerde | 10.06.2012 |
Weitsprung | 7,20 | Latzel, Hermann | 1942 | OSC Thier Dortmund | Ludwigshafen | 26.05.1979 |
Dreisprung | 16,56 | Knabe, Wolfgang | 1959 | TV Wattenscheid 01 | Gladbeck | 25.06.1994 |
Kugelstoß | 19,02 | Northoff, Tilman | 1969 | VfB Fichte Bielefeld | Bielefeld | 05.07.2005 |
Diskuswurf | 66,56 | Möllenbeck, Michael | 1969 | TV Wattenscheid 01 | Wiesbaden | 28.05.2005 |
Hammerwurf | 80,82 | Kobs, Karsten | 1971 | BV Teutonia Lanstrop | Cercy-la-Tour (Frau) | 18.06.2006 |
Speerwurf | 68,76 | Janneck, Karl-Heinz | 1947 | TV Wattenscheid 01 | Leverkusen | 11.06.1988 |
Gewichtwurf | 12,98 | Sjoerds, Peter | 1976 | TG Herford | Zittau | 24.06.2012 |
5-Kampf | 3780 | Tilmann, Dr. Gerhard | 1938 | LAV co op Dortmund | Dortmund | 19.05.1973 |
| 6,43 – 58,30 – 23,0h – 43,06 - 4:32,1h |
10-Kampf | 6727 | Schallau, Werner | 1938 | SuS Schalke 96 | Gelsenkirchen | 28.09.1975 |
| 11,1RW-6,66-13,59-1,75-53,1 / 17.6h-43,64-3,30-58,84-4:55,9h |
Wurf 5-Kampf | 2860 | Sjoerds, Peter | 1976 | TG Herford | Zittau | 24.06.2012 |
| 36,61 – 12,75 – 38,66 – 37,71 – 12,98 |
Bestleistungen Senioren M40 |
100 m | 10,42 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Mannheim | 24.06.2017 |
200 m | 21,06 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Mannheim | 25.06.2017 |
400 m | 50,26 | Keeb, Frank | 1965 | LC Paderborn | Lemgo | 24.06.2005 |
800 m | 1:58,2* | Telgenkämper, Hermann | 1937 | LG Hagen | Hagen | 11.06.1977 |
800 m | 1:59,57 | Porcher, Udo | 1952 | LG Iserlohn/Letmathe | Menden | 24.06.1992 |
1.000 m | 2:34,91 | Hunold, Klaus | 1940 | TG Harkort Wetter | Menden | 21.08.1981 |
1.000 m | 2:34,0* | Wulf, Horst | 1934 | VfL Eintracht Hagen | Osnabrück | 15.09.1974 |
1.500 m | 3:55,1* | Wulf, Horst | 1934 | VfL Eintracht Hagen | Gelsenkirchen | 04.05.1975 |
3.000 m | 8:39,6* | Wulf, Horst | 1934 | LG Hagen | Köln | 19.09.1976 |
5.000 m | 15:00,83 | Sansar, Elias | 1980 | TuS Eintracht Bielefeld | Borgholzhausen | 21.08.2020 |
10.000 m | 31:25,4* | Wulf, Horst | 1934 | LG Hagen | Menden | 23.04.1977 |
110 m Hürden | 15,49 | Wietfeld, Dr. Klaus | 1942 | SC Herford | ? | 01.01.1985 |
400 m Hürden | 61,1* | Wietfeld, Dr. Klaus | 1942 | SC Herford | Herford | 21.09.1983 |
3.000 m Hindernis | 9:52,6* | Hirschfeld, Martin | 1938 | LG Bielefeld | Bielefeld | 30.08.1979 |
4x100 m Staffel | 45,52 | LG Olympia Dortmund | | | Herne-Wanne | 29.07.1990 |
| Dittmann 48 - Streng 46 - Wader 50 - Knüppel 46 |
4x400 m Staffel | 3:35,3* | SuS Schalke 96 | | | Schweinfurt | 16.08.1997 |
| Pakirnus 55 - Rosenthal 52 - Forstkamp 57 - Brajer 57 |
3x1000 m Staffel | 8:09,60 | TuS Eintracht Minden | | | Trier | 17.08.1991 |
| Zynda 49, Kuhlmann 47, Vogt 49 |
5 km Straße | 15:19 | Sansar, Elias | 1980 | TuS Eintracht Bielefeld | Salzkotten | 16.03.2024 |
10 km Straße | 31:17 | Groß, Stefan | 1974 | SG Wenden | Salzkotten | 15.03.2014 |
Halbmarathon | 1:08:47 | Hallwas, Ulrich | 1955 | LG Witten | Rheinzabern | 09.04.1995 |
Marathon | 2:23:15 | Sansar, Elias | 1980 | TuS Eintracht Bielefeld | Münster | 03.09.2023 |
100 km Straße | 6:56:25 | Endrowait, Werner | 1939 | TuS Iserlohn | Rodenbach | 19.04.1986 |
10.000 m Bahngehen | 46:37,8* | Zschieschang, Frank | 1969 | LG Ahlen | Montabaur | 27.08.1989 |
20 km Straßengehen | 1:32:29 | Zschieschang, Frank | 1949 | LG Ahlen | Waregem (BEL) | 23.09.1989 |
50 km Straßengehen | 4:31:44 | Berens, Hubert | 1932 | LTV Lippstadt | Bad Kreuznach | 02.05.1982 |
Hochsprung | 1,98 | Kelle, Karl-Heinz | 1949 | LG Gütersloh | Hannover | 17.06.1989 |
Stabhochsprung | 4,40 | Funke, Lars | 1972 | TuS Eintracht Minden | Zittau | 18.08.2012 |
Weitsprung | 7,03 | Kreft, Claus-Werner | 1944 | LG Bielefeld | Steinhagen | 16.07.1984 |
Dreisprung | 14,37 | Kreft, Claus-Werner | 1944 | LG Bielefeld | Lage | 27.06.1987 |
Kugelstoß | 18,19 | Forst, Josef | 1946 | TV Wattenscheid 01 | Oldenburg | 20.08.1988 |
Diskuswurf | 61,98 | Möllenbeck, Michael | 1969 | TV Wattenscheid 01 | Wiesbaden | 16.05.2009 |
Hammerwurf | 59,92 | Riske, Klaus | 1942 | LG Lage/Detmold | Lage | 28.08.1982 |
Speerwurf | 68,76 | Janneck, Karl-Heinz | 1947 | TV Wattenscheid 01 | Leverkusen | 11.06.1988 |
Gewichtwurf | 11,40 | Riedel, Mirko | 1969 | LC Paderborn | Nyiregyhaza (HUN) | 23.07.2010 |
5-Kampf | 3990 | Schallau, Werner | 1938 | SuS Schalke 96 | Gelsenkirchen | 24.09.1978 |
| 6,74 – 59,20 – 23,0h – 43,76 – 5:05,7h |
5-Kampf Mannschaft | 7804 | LC Paderborn | | | Aichach | 12.06.2010 |
| Westphal 3218, Simon 2297, Riedel 2289 |
10-Kampf | 6082 | Langenbach, Jochen | 1971 | LG Kindelsberg Kreuztal | Sacramento (USA) | 07.07.2011 |
| 12,09*-5,29*-12,04-1,66-53,41 / 18,47*-35,88-3,20-45,54-5:15,97 |
Wurf 5-Kampf | 3193 | Riedel, Mirko | 1969 | LC Paderborn | Nyiregyhaza (HUN) | 23.07.2010 |
| 38,27 – 12,99 – 39,50 – 48,48 – 11,40 |
Bestleistungen Senioren M45 |
100 m | 10,75 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Minden | 23.07.2022 |
200 m | 21,65 | Kosenkow, Alexander | 1977 | TV Wattenscheid 01 | Minden | 23.07.2022 |
400 m | 52,80 | Rosenthal, Bernd | 1952 | SuS Schalke 96 | Potsdam | 05.07.1997 |
800 m | 1:59,2* | Basse, Engelbert | 1931 | OSC Thier Dortmund | Osnabrück | 11.09.1976 |
800 m | 2:01,33 | Sender, Jörg | 1960 | TuS Eintracht Minden | Hannover | 31.05.2008 |
1.000 m | 2:36,7* | Mengler, Harald | 1935 | SV Herten | Recklinghausen | 21.09.1980 |
1.500 m | 4:06,2* | Wulf, Horst | 1934 | VfL Eintracht Hagen | Dortnmund | 26.05.1980 |
3.000 m | 8:54,4* | Trümper, Karl Walter | 1939 | LAV coop Dortmund | Menden | 26.06.1984 |
5.000 m | 15:30,2* | Schüler, Franz | 1935 | LAZ Hamm | Hamm | 22.08.1980 |
10.000 m | 32:06,29 | Kuhlmann, Bernd | 1947 | TuS Eintracht Minden | Menden | 06.05.1992 |
110 m Hürden | 16,67 | Maximowitz, Dirk | 1966 | LG Halver/Schalksmühle | Mönchengladbach | 12.07.2013 |
110 m Hürden | 15,5* | Wietfeld, Dr. Klaus | 1942 | SC Herford | Bielefeld | 15.07.1987 |
400 m Hürden | 60,44 | Schantowski, Herbert | 1938 | LG Kreis Lübbecke | Brighton (GBR) | 25.08.1984 |
3.000 m Hindernis | 9:59,23 | Vehlewald, Wolfgang | 1960 | TuS Eintracht Minden | Zeven | 03.06.2006 |
4x100 m Staffel | 46,80 | LG Olympia Dortmund | | | Witten | 25.05.1995 |
| Demmer 50 - Kutschki 49 - Wader 50 - Moore 50 |
5 km Straße | 16:51 | Duggan, Stephen | 1974 | SF Ennepetal | Bochum | 31.10.2023 |
10 km Straße | 32:10 | Heiner, Jörg | 1973 | SG Wenden | Niederfischbach | 23.03.2019 |
Halbmarathon | 1:11:21 | Heiner, Jörg | 1973 | SG Wenden | Alicante (ESP) | 20.05.2018 |
Marathon | 2:28:43 | Heiner, Jörg | 1973 | SG Wenden | Frankfurt | 28.10.2018 |
100 km Straße | 6:56:25 | Endrowait, Werner | 1939 | TuS Iserlohn | Rodenbach | 19.04.1986 |
10.000 m Bahngehen | 47:46,7* | Affeldt, Gerhard | 1936 | LG Ahlen | Paderborn | 14.06.1986 |
20 km Straßengehen | 1:36:04 | Affeldt, Gerhard | 1936 | TG Harkort Wetter | Ahlen | 17.05.1981 |
50 km Straßengehen | 4:31:44 | Berens, Hubert | 1932 | LTV Lippstadt | Bad Kreuznach | 02.05.1982 |
Hochsprung | 1,90 | Kelle, Karl-Heinz | 1949 | LG Bielefeld | Bad Oeynhausen | 23.04.1994 |
Stabhochsprung | 4,32 | Bludau, Christian | 1970 | VfL Gladbeck 1921 | Düsseldorf | 30.08.2015 |
Weitsprung | 6,55 | Ratsch, Ulrich | 1967 | LC Paderborn | BI-Brackwede | 23.05.2014 |
Dreisprung | 13,59 | Kreft, Claus-Werner | 1944 | LG Bielefeld | Paderborn | 08.07.1995 |
Kugelstoß | 18,17 | Liedtke, Klaus | 1941 | LG Olympia Dortmund | Wilsenroth | 20.08.1989 |
Diskuswurf | 57,12 | Liedtke, Klaus | 1941 | LG Olympia Dortmund | Wadersloh | 14.10.1990 |
Hammerwurf | 53,68 | Kobs, Reiner | 1940 | OSC Thier Dortmund | Dortmund | 05.07.1985 |
Speerwurf | 66,52 | Janneck, Karl-Heinz | 1947 | TV Wattenscheid 01 | Ludwigshafen | 16.07.1993 |
Gewichtwurf | 11,00 | Kuhlmann, Stephan | 1967 | SC Porta Westfalica Nammen | Zella-Mehlis | 24.08.2013 |
5-Kampf | 3900 | Schallau, Werner | 1938 | SuS Schalke 96 | San Juan (PRI) | 30.09.1983 |
| 6,25* – 52,70 – 24,16* - 39,52 – 5:10,78 |
10-Kampf | 6596 | Weigel, Uli | 1950 | LG Ems Warendorf | Durban (RSA) | 18.07.1997 |
| 12,62:-6,08w- 9,79-1,70-57,03 / 17,12*-25,56-3,30-44,88-4:57,80 |
Wurf 5-Kampf | 2985 | Kuhlmann, Stephan | 1967 | SC Porta Westfalica Nammen | Zella-Mehlis | 24.08.2013 |
| 33,51 – 11,45 – 33,55 – 41,74 – 11,00 |
Bestleistungen Senioren M50 |
100 m | 11,3* | Gosmann, Walter | 1942 | SC Herford | Osterode | 22.05.1993 |
200 m | 23,91 | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Lingen | 24.08.2019 |
400 m | 54,24 | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Düsseldorf | 21.09.2019 |
800 m | 2:01,44 | Sender, Jörg | 1960 | TuS Eintracht Minden | Minden | 14.07.2010 |
1.000 m | 2:39,31 | Sender, Jörg | 1960 | TuS Eintracht Minden | Garbsen | 31.07.2010 |
1.500 m | 4:12,0* | Basse, Engelbert | 1931 | LAV coop Dortmund | Dortmund | 13.07.1982 |
1.500 m | 4:15,10 | Lipka, Willi | 1933 | Tuspo Dahlhausen | Brighton (GBR) | 25.08.1984 |
3.000 m | 8:57,1* | Basse, Engelbert | 1931 | LAV coop Dortmund | Hamm | 05.09.1981 |
5.000 m | 15:53,1* | Basse, Engelbert | 1931 | LAV coop Dortmund | Dortmund | 07.07.1981 |
10.000 m | 33:25,0* | Bode, Helmut | 1928 | TuS Eintracht Bielefeld | Bad Rothenfelde | 30.09.1978 |
100 m Hürden | 14,86 | Gruhn, Reinhard | 1966 | TuS 09 Erkenschwick | Zittau | 30.06.2017 |
400 m Hürden | 62,81 | Kreft, Matthias | 1949 | SuS Schalke 96 | Brisbane (AUS) | 07.07.2001 |
3.000 m Hindernis | 10:43,59 | Schantowski, Herbert | 1938 | LG Kreis Lübbecke | Budapest (HUN) | 02.07.1990 |
4x100 m Staffel | 47,56 | SuS Schalke 96 | | | Trier | 17.08.1991 |
| Schallau 38 - Döbber 36 - Krause 39 - Pientka 39 |
4x400 m Staffel | 4:10,6* | LG Hochsauerland | | | Meschede | 17.06.1992 |
| Dettmann 32, Hense 36, Linke 41, Temme 38 |
3x1000 m Staffel | 8:30,28 | StG Werther/Minden/Kirchlinde | | | Kaiserslautern | 26.06.2010 |
| Vehlewald 60, Winkler 60, Sender 60 |
5 km Straße | 17:17 | Brün, Daniel | 1974 | TSVE 1890 Bielefeld | Dülmen | 10.08.2024 |
10 km Straße | 33:14 | Trümper, Karl Walter | 1939 | LG Olympia Dortmund | Paderborn | 30.03.1991 |
Halbmarathon | 1:14:47 | Wechler, Peter | 1946 | LG Ahlen | Xanten | 27.03.1999 |
Marathon | 2:35:20 | Löschner, Frank | 1959 | TV Büschergrund | New York | 01.11.2009 |
100 km Straße | 7:12:26 | Karlsohn, Heinrich | 1950 | SuS Schalke 96 | Rodenbach | 22.04.2000 |
10.000 m Bahngehen | 47:46,7* | Affeldt, Gerhard | 1936 | LG Ahlen | Paderborn | 14.06.1986 |
20 km Straßengehen | 1:38:44 | Berens, Hubert | 1932 | LTV Lippstadt | Bad Kreuznach | 02.05.1982 |
50 km Straßengehen | 4:31:44 | Berens, Hubert | 1932 | LTV Lippstadt | Ahlen | 05.09.1982 |
Hochsprung | 1,78 | Klose, Andreas | 1966 | SC Westfalia Kinderhaus | Mönchengladbach | 01.07.2018 |
Stabhochsprung | 4,25 | Achtelik, Alfred | 1960 | FC Nordkirchen | Wipperfürth | 03.06.2018 |
Weitsprung | 6,40 | Latzel, Hermann | 1942 | LG Olympia Dortmund | Leinfelden | 12.09.1992 |
Dreisprung | 13,59 | Kreft, Claus-Werner | 1944 | LG Bielefeld | Paderborn | 08.07.1995 |
Kugelstoß | 18,45 | Liedtke, Klaus | 1941 | VfB 08 Lünen | Turku | 27.07.1991 |
| * |
Diskuswurf | 64,58 | Liedtke, Klaus | 1941 | SuS Schalke 96 | Medelby | 08.10.2000 |
Hammerwurf | 57,44 | Röcken, Hans | 1940 | LG Plettenberg/Herscheid | Dortmund | 15.06.1991 |
| * |
Speerwurf | 60,74 | Janneck, Karl-Heinz | 1947 | TV Wattenscheid 01 | Gladbeck | 21.06.1997 |
| * |
Gewichtwurf | 15,18 | Kuhlmann, Stephan | 1967 | SC Porta Westfalica Nammen | Porta Westfalica | 03.10.2020 |
5-Kampf | 3660 | Tilmann, Dr. Gerhard | 1938 | LAV co op Dortmund | Dortmund | 14.05.1988 |
| 5,31 – 44,28 – 26,1h – 42,44 – 4:49,6h |
5-Kampf Mannschaft | 8140 | LG Kindelsberg Kreuztal | | | Zella-Mehlis | 14.07.2018 |
| Kludzeweit 2813, Giesler 2686, Grafe 2546 |
10-Kampf | 6887 | Schallau, Werner | 1938 | SuS Schalke 96 | Turku (FIN) | 19.07.1991 |
| 12,71*-5,74*-13,62-1,61-59,67 / 16,86*-42,20-3,20-48,80-6:02,24 |
Wurf 5-Kampf | 3598 | Horstmann, Rainer | 1957 | TSV Kirchlinde | Ahlen | 24.08.2008 |
| 35,00 – 13,17 – 43,71 – 53,41 – 14,71 |
Bestleistungen Senioren M55 |
100 m | 12,02 | Temme, Rolf | 1938 | LG Hochsauerland | Minden | 28.08.1993 |
200 m | 24,72 | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Hameln | 21.09.2024 |
400 m | 56,01 | Büchter, Mario | 1968 | SV Teuto Riesenbeck | Reken | 17.06.2023 |
800 m | 2:07,04 | Sender, Jörg | 1960 | TuS Eintracht Minden | Minden | 17.07.2015 |
1.000 m | 2:45,50 | Sender, Jörg | 1960 | TuS Eintracht Minden | Minden | 26.06.2015 |
1.500 m | 4:30,35 | Meyer, Detlef | 1936 | Post SV Gütersloh | Trier | 17.08.1991 |
1.500 m | 4:26,7* | Lipka, Willi | 1933 | SF Ennepetal | Rheine | 29.05.1988 |
3.000 m | 9:31,80 | Basse, Engelbert | 1931 | LAV coop Dortmund | Dortmund | 23.06.1988 |
5.000 m | 16:35,90 | Basse, Engelbert | 1931 | LAV coop Dortmund | Dortmund | 12.06.1988 |
10.000 m | 34:06,14 | Heinz, Hans-Trudo | 1937 | LAG Siegen | Menden | 26.04.1996 |
100 m Hürden | 15,91 | Gruhn, Reinhard | 1966 | TuS 09 Erkenschwick | Baunatal | 11.09.2021 |
400 m Hürden | 65,49 | Peters, Holger | 1956 | LG Plettenberg/Herscheid | Minden | 29.07.2011 |
3.000 m Hindernis | 11:14,16 | Hirschfeld, Martin | 1938 | TuS Solbad Ravensberg | Athen (GRE) | 06.06.1994 |
4x100 m Staffel | 48,9* | SuS Schalke 96 | | | Gelsenkirchen | 12.05.1994 |
| Schallau 38 - Döbber 36 - Krause 39 - Pientka 39 |
5 km Straße | 17:23 | Strothmann, Dirk | 1969 | LC Solbad Ravensberg | Dülmen | 10.08.2024 |
10 km Straße | 34:23 | Heinz, Hans-Trudo | 1937 | LAG Siegen | Brügge (BEL) | 29.06.1996 |
Halbmarathon | 1:16:15 | Heinz, Hans-Trudo | 1937 | LAG Siegen | Herten-Bertlich | 15.05.1994 |
Marathon | 2:41:05 | Haustein, Leo | 1930 | LAV coop Dortmund | Berlin | 29.09.1985 |
100 km Straße | 7:15:05 | Samulski, Peter | 1938 | ESV Münster | Unna | 30.09.1989 |
20 km Straßengehen | 1:42:40 | Berens, Hubert | 1932 | LTV Lippstadt | Baunatal | 14.06.1986 |
50 km Straßengehen | 5:05:59 | Berens, Hubert | 1932 | LTV Lippstadt | Boppard | 22.03.1987 |
Hochsprung | 1,72 | Weber, Helmut | 1945 | LG Bielefeld | Ewersbach | 21.07.2001 |
Stabhochsprung | 4,25 | Achtelik, Alfred | 1960 | FC Nordkirchen | Wipperfürth | 03.06.2018 |
Weitsprung | 5,91 | Weber, Helmut | 1945 | LG Bielefeld | Ewersbach | 30.04.2000 |
Dreisprung | 12,68 | Kreft, Claus-Werner | 1944 | LG Bielefeld | Gelsenkirchen | 26.08.2000 |
Kugelstoß | 17,57 | Liedtke, Klaus | 1941 | SuS Schalke 96 | Schwerte-Ergste | 20.05.2000 |
| * |
Diskuswurf | 64,58 | Liedtke, Klaus | 1941 | SuS Schalke 96 | Medelby | 08.10.2000 |
Hammerwurf | 53,20 | Röcken, Hans | 1940 | LG Plettenberg/Herscheid | Leverkusen | 30.09.1995 |
| * |
Speerwurf | 59,24 | Seiffert, Joachim | 1959 | SuS Oberaden | Erfurt | 02.03.2014 |
Gewichtwurf | 17,90 | Kynast, Klaus | 1949 | TSV Hagen 1860 | Porta Westfalica | 23.05.2004 |
5-Kampf | 3679 | Schallau, Werner | 1938 | SuS Schalke 96 | Gladbeck | 05.09.1993 |
| 5,39* - 49,76 – 27,36* - 42,74 – 6:08,04 |
10-Kampf | 7095 | Tilmann, Dr. Gerhard | 1938 | LG Olympia Dortmund | Dortmund | 15.05.1994 |
| 13,33*-5,04*-12,50-1,54-61,29 / 17.19*-39,30-3,00-41,56-5:20,96 |
Wurf 5-Kampf | 4003 | Kynast, Klaus | 1949 | TSV Hagen 1860 | Ahlen | 05.09.2004 |
| 49,05 – 13,10 – 40,76 – 38,32 – 17,32 |
Bestleistungen Senioren M60 |
100 m | 12,20 | Temme, Rolf | 1938 | LAC Veltins Hochsauerland | Minden | 01.08.1998 |
200 m | 25,63 | Temme, Rolf | 1938 | LAC Veltins Hochsauerland | Menden | 17.07.1998 |
400 m | 60,6* | Döbber, Hermann | 1936 | SuS Schalke 96 | Gelsenkirchen | 22.06.1996 |
400 m | 60,79 | Mrosewski, Hans | 1934 | TuS Hattingen | Troisdorf | 05.09.1994 |
800 m | 2:19,24 | Meyer, Detlef | 1936 | Post SV Gütersloh | Schweinfurt | 15.08.1997 |
