Zurück zur Übersicht | |||||||||||||||||||
Stadion Gladbeck – Vestische Kampfbahn, Gladbeck | |||||||||||||||||||
FLVW Kreis Gelsenkirchen Zuletzt geändert am 22.04.2024 | |||||||||||||||||||
Name der Sportanlage mit Adresse | |||||||||||||||||||
Stadion Gladbeck – Vestische Kampfbahn Bohmertstr. 150 Navigation: Burgstr. 2 45964 Gladbeck | |||||||||||||||||||
Angaben zu den Wettkampfstätten | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Anreisehinweise | |
Ausstattung | seit Frühjahr 2009 mit überdachter Tribüne 6 Rundbahnen, 6 Geraden, beidseitig belaufbar 2 Hochsprunganlagen im Sektor Süd 2 jeweils in Nord- oder Südrichtung zu bespringende Stabhochsprunganlagen. 1 Weitsprunganlage im Sektor Süd (Westrichtung) jeweils 2 Weitsprunganlagen in Nord- und Südrichtung jeweils 1 Dreisprunganlage in Nord- und Südrichtung (9m-, 11m- und 13m-Absprungbalken) 2 Kugelstoßanlagen im Sektor Nord 1 Diskuswurfanlage im Sektor Nord jeweils 1 Speerwurfanlage im Sektor Süd und Nord Nebenplatz - 1 Hammerwurf-, Diskuswurfanlage Kraftraum, Wettkampfbüro, Ansage- und Zeitmesshäuschen (Zielbereich Süd) Elektronische Zeitmessanlage (Imhoff 2000 mit großer Außenanzeige) 1250 Sitzschalen im unbedachten Tribünenbereich (West) |
Stadtplan | |
Größere Karte anzeigen |
Bildmaterial | |
Veranstaltungen in der Termindatenbank | |||
|